APPENDIX A
Region of Florina
Distribution of Dances and Accompanying Music
By Village
Tune |
Dance in Republic of Macedonia |
Dance in Florina |
| Polypótamos (Neret) | ||
| (in the order played at a panegyri, August 14, 1993) | ||
| Greek tune | N/A | Hasaposerviko |
| Greek bouzouki pop music | N/A | Syrtos |
| Serbian/Macedonian songs: "Ramo Ramo"/"Pretinka" | Cocek | Syrtos |
| Unidentified tune in 9/16 | Sareni Corapi | not danced |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| Menousis | N/A | Menousis of Florina |
| Unidentified tune in 2/4 | Za Ramo | Zaramo |
| Unidentified tune in rev. 7/8 | Unidentified folk dance | not danced |
| Unidentified tune in 7/8 | Pravoto | Syrtos |
| Tik Tromahton | N/A | Tik Tromahton |
| "Mantili Kalamatianos" | N/A | Kalamatianos |
| Macedonian songs | Lesnoto/Pravoto | Syrtos |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| Greek bouzouki pop song | N/A | Syrtos |
| Macedonian medley: "Makedonska
Devojce"/ "Kerko Koj Cuka Na Porta"/ "Sakam Sakam Lence" |
Lesnoto/Pravoto | Syrtos in 7/8 Syrtos in 8/8 |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| Greek pop and nisiotika: "Dibby Dibby Di" "qa Parw Mia Yarobarka" ("Tha Paro Mia Psarovarka") |
N/A | Syrtos |
| "Makedon\a"("Makedonia") | Maritsa | Makedonia |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| Macedonian medley: "Mi Go Zatvorile"/ "Lazi Vere Lazi" / "Yugoslavio" |
Lesnoto/Pravoto | Syrtos |
| Macedonian song: "Drugi Libe" | Za Ramo | Zaramo |
| "Rajko Kokorajko" | N/A | Raïko |
| Tik Tromahkton | N/A | Tik Tromahkton |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| Pajduko | Pajduko | Païdusko |
| Tik Tromahton | N/A | Tik Tromahton |
| Kotsari | N/A | Kotsari |
| Eleno Mome | Eleno Mome | Eleno Mome |
| Psarades (Nivica) (partial list; in the order played at a panegyri Aug. 15, 1993) |
||
| "Milou
Mou Kokk inou" ("Milou Mou Kokkinou") |
N/A | Syrtos |
| Kotsari | N/A | Kotsari |
| Tik Tromahton | N/A | Tik Tromahton |
| Unidentified tune | N/A | Sta Dio |
| Unidentified tune | N/A | Syrtos |
| "Tikino" | Cocek | Zaramo |
| Andartiko (Zelevo) (partial list, in the order played at a wedding reception, Aug. 15, 1993) |
||
| Gaida / Hasapsko | Gajda | Gaida / Hasapsko |
| Hasapsko | N/A | Hasapsko |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| Zeibekiko | N/A | Zeibekiko |
| "Makedonia"("Makedonia") | Maritsa | Makedonia |
| Sta Dio | N/A | Sta Dio |
| Tikino | Cocek | Zaramo |
| Syrto | N/A | Syrtos |
| Sta Dio | N/A | Sta Dio |
| Tsamiko | N/A | Tsamiko |
| Menousis | N/A | Menousis |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| Zagorisios | N/A | Zagorisios |
| Tsamiko | N/A | Tsamiko |
| Flambouro (Negovan) (in the order played at a panegyri April 28, 1995) |
||
| Epirotika medley: "Samar\na"
("Samarina"), unidentified tune/ "Den Mporo Manoula Mou" ("Then Boro Manoula Mou") "Tsamouria" ("Tsamouria") |
N/A | Sta Tria |
| "Manousakia" ("Manousakia") | N/A | Kalamatianos |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| "Tikino" | Cocek | Zaramo / Hasapsko |
| "Samarina" ("Samarina") | N/A | Sta Dio |
| Unidentified tune | N/A | Syrtos |
| Greek tune | N/A | Kalamatianos |
| "Eleno Mome" | Eleno Mome | Eleno Mome |
| Tik Tromahton | N/A | Tik Tromahton |
| Dipat | N/A | Dipat |
| Greek tune | N/A | Syrtos |
| "Beratis" (a.k.a. "Goranxë") | N/A | Beratis |
| "Tikino" | Cocek | Zaramo |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| Skopiá (Nevoljani) (partial list, in the order played at a wedding reception April 29, 1995) |
||
| Kalamatiana medley | N/A | Kalamatianos |
| Sta Dio tune | N/A | Sta Dio |
| "Tikino" | Cocek | Zaramo |
| Tik Tromahkton | N/A | Tik Tromahkton |
| Tsiftitelli | N/A | Tsiftitelli |
| Hasaposerviko tune | N/A | Hasaposerviko |
| Greek pop | N/A | Syrtos |
| Puteno | N/A | Poustseno |
| "M\lou Mou K`kkinou" ("Milou Mou Kokkinou") |
N/A | Syrtos |
| "Hernandos Hideaway" | N/A | Tango |
| Waltz | N/A | Waltz |
| Epirotika medley: "Den Mporo Manoula Mou" ("Then Boro Manoula Mou,")/ "Samarina" "Samarina" |
N/A | Sta Dio |
| "Tikino" / Gaida / Hasapsko | Cocek | Zaramo / Hasapsko |
| Tsamiko tune | N/A | Tsamiko |
| Zeibekika medley | N/A | Zeibekiko |